IPL光美容
| メニュー | 実際の合計料金 (参考) | Hands On価格 都度払い | Kids(U18)半額 都度払い | |
|---|---|---|---|---|
| Bust | バストアップ美乳 | ¥7,000 | ||
| Facial | メラクリスタル(肝斑&シミ)全顔 | ¥6,000 | ||
| 美白+肝斑(メラクリスタル)op | ¥5,500 | |||
| 毛穴+肝斑(メラクリスタル)op | ¥5,500 | |||
| アクネ+肝斑(メラクリスタル)op | ¥5,500 | |||
| 赤ら顔or酒さ+肝斑(メラクリスタル)op | ¥5,500 | |||
| 美白+アクネop | ¥5,000 | |||
| 美白 | ¥4,500 | |||
| 毛穴引締め | ¥4,500 | |||
| アクネ | ¥4,500 | ¥2,000 | ||
| 赤ら顔・酒さ | ¥4,500 | |||
| UnderFicial+Neck | op引上げ(タイトアップ&リフトアップ) | ¥2,000 | ||
| Facial Option | opメラクリスタル(肝斑一ヶ所) | ¥1,000 | ||
| op(美白.毛穴.アクネ.赤ら顔.引上げ)(一ヶ所) | ¥500 | ¥500 | ||
| Femcare | フェムケア | ¥4,500 | ||
IPL脱毛(女性)
| メニュー | 実際の合計料金 (参考) | Hands On価格 都度払い | Kids(U18)半額 都度払い | |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛(顔・VIO込み) | ¥27,500→ | ¥19,000 | ¥9,500 | |
| (まとめてお得) | 全身脱毛(顔orVIO) | 23,500→ | ¥16,000 | ¥8,500 |
| 全身脱毛(顔・VIO以外) | 19,500→ | ¥13,000 | ¥7,500 | |
| ※お得(脇あり) | おまとめ脱毛(顔・両腕・両脚・脇) | 14,000→ | ¥12,000 | ¥6,000 |
| 両腕(手の甲・ひじ下・二の腕) | 7,000→ | ¥5,000 | ¥2,500 | |
| 両脚(足の甲・膝下・太もも) | 8,000→ | ¥6,000 | ¥3,000 | |
| デコルテ | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| 顔産毛 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| VIO(全て) | 6,000→ | ¥4,000 | ¥2,000 | |
| SSパーツ | 両脇 | ¥1,000 | ¥500 | |
| 両手の甲 | ¥1,000 | ¥500 | ||
| 両足の甲 | ¥1,000 | ¥500 | ||
| Sパーツ | VIOいずれか一ヶ所 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
| 襟足(シェービング込み) | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
| Mパーツ | 両腕(ひじ下) | ¥3,000 | ¥1,500 | |
| 両腕(二の腕) | ¥3,000 | ¥1,500 | ||
| Lパーツ | 両脚(ひざ下) | ¥3,500 | ¥1,750 | |
| 両脚(太もも) | ¥3,500 | ¥1,750 | ||
| 背中~腰 | ¥3,500 | ¥1,750 | ||
IPL脱毛男性
| メニュー | 実際の合計料金 (参考) | Hands On価格 都度払い | Kids(U18)半額 都度払い | |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛(髭・VIO込み) | 43,500→ | 【現在男性のVIO脱毛は受付無し】 | ||
| 全身脱毛(髭 込み) | 37,500→ | ¥24,000 | ¥12,000 | |
| 全身脱毛(髭・VIO以外) | 31,500→ | ¥22,000 | ¥11,000 | |
| 全身脱毛(髭・Vio・背中以外) | 27,500→ | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| ※お得(脇あり) | おまとめ(髭全部・両腕・両脚・脇) | 20,500→ | ¥16,000 | ¥8,000 |
| ※お得(脇なし) | おまとめ(髭全部・両腕・両脚) | 19,000→ | ¥15,000 | ¥7,500 |
| ※お得な腕・脚・脇パック | おまとめ(両腕・両脚・脇) | 14,500→ | ¥12,000 | ¥6,000 |
| 両腕(手の甲・肘下・上腕全て) | 8,500→ | ¥6,000 | ¥3,000 | |
| 両脚(足の甲・膝下・太股全て) | 9,000→ | ¥7,000 | ¥3,500 | |
| ※お得な髭パック | ☆髭(鼻下・頬・首・顎・モミアゲ) | 10,500→ | ¥6,000 | ¥3,000 |
| 髭パック(あごひげ以外) | 8,000→ | ¥5,000 | ¥2,500 | |
| VIO(全て) | 7,500→ | 【現在男性のVIO脱毛は受付無し】 | ||
| SSパーツ | 両脇 | ¥1,500 | ¥750 | |
| 手の甲 | ¥1,500 | ¥750 | ||
| 足の甲 | ¥1,500 | ¥750 | ||
| おでこ | ¥1,500 | ¥750 | ||
| ☆もみあげ | ¥1,500 | ¥750 | ||
| ☆鼻下 | ¥1,500 | ¥750 | ||
| Sパーツ | ☆頬 | ¥2,500 | ¥1,250 | |
| ☆首 | ¥2,500 | ¥1,250 | ||
| ☆あご髭のみ | ¥2,500 | ¥1,250 | ||
| 襟足(シェービング込み) | ¥2,500 | ¥1,250 | ||
| VIOいずれか一ヶ所 | ¥2,500 | ¥1,250 | ||
| Mパーツ | 両腕(二の腕) | ¥3,500 | ¥1,750 | |
| 両腕(ひじ下) | ¥3,500 | ¥1,750 | ||
| 両脚(太もも) | ¥3,500 | ¥1,750 | ||
| Lパーツ | 両脚(ひざ下) | ¥4,000 | ¥2,000 | |
| 顔産毛 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| 胸 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| 腹 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| LLパーツ | 背中~腰 | ¥5,000 | ¥2,500 | |
筋膜リリース|姿勢改善 | 小顔|IPL光美容
Total therapeutic & reflex salon
Hands On(ハンズオン)
大阪市|東住吉区

